Всем любителям зимней рыбалки следует помнить, что безопасным является лёд без промоин толщиной не менее 15 см. Такой ледовый покров формируется по завершении ледостава и при условии продолжительных заморозков.
Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует любителям подледного лова перед тем, как выйти на лёд, учитывать прогноз синоптиков и информацию о толщинах льда на водных объектах!
Правила безопасного поведения на льду:
— помните, что прочным считается лёд с синеватым или зеленым оттенком;
— избегайте выхода на лёд в темное время суток и при плохой видимости;
— особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий;
— если есть рюкзак, следует повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза в случае, если лед провалится;
— при движении по льду группой нужно соблюдать дистанцию между идущими 5-6 метров, не спешить и не скапливаться большими группами в одном месте;
— проверяйте прочность льда подручными средствами (шестом или палкой). Категорически запрещается пробовать прочность льда сильным ударом ноги;
— в случае потрескивания льда следует вернуться назад тем же путем, делая скользящие движения ногами, не отрывая их от поверхности льда;
— при рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет, а также веревка – 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом;
— запрещается выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по замерзшей поверхности водоема.
Главное Управление МЧС России по Нижегородской области напоминает, что ледовый покров на водоёмах области ещё не набрал необходимую прочность. Выход на такой лёд по-прежнему опасен!
Фактические данные по толщине льда на территории ПФО по состоянию на 17.12.2018 г. на водных объектах с массовым пребыванием людей в период 2018-2019 гг. | |||||||||||
№ п/п | Муниципальное образование | Водный объект | Фактическая толщина льда, см | Наличие ледовой переправы | Примечание | ||||||
Приволжский федеральный округ | |||||||||||
Нижегородская область | |||||||||||
1 | г.о. г. Нижний Новгород | р. Ока, Гребневский канал, в районе метромоста | 8 | ||||||||
2 | р. Волга, в районе Стрелки | 5 | |||||||||
3 | р. Волга, в районе Гребного канала | 18 | |||||||||
4 | р. Волга, в районе ж/д моста | 0 | |||||||||
5 | г.о. г. Бор | р. Волга, в районе (район стеклозавода) | 5 | ||||||||
6 | Озеро Спасское | 18 | |||||||||
7 | Озеро Юрасовское | 19 | |||||||||
8 | Озеро Бездонное | 20 | |||||||||
9 | Устье реки Везлома | 18 | |||||||||
10 | Озеро Байкал | 20 | |||||||||
11 | г.о. г. Выкса | Каскад Выксунских водохранилищ | 12 | ||||||||
12 | г.о. г. Чкаловск | р. Юг, в районе д.Кузнецово | 10-15 | ||||||||
13 | устье р. Санохта, в районе г. Чкаловск | 10-15 | |||||||||
14 | устье р. Троца, в районе д.Губцово | 10-15 | |||||||||
15 | Горьковское водохранилище, в районе д.Черницы | 10-15 | |||||||||
16 | Горьковское водохранилище, в районе п.Катунки | 10-15 | |||||||||
17 | р. Санохта, в районе д. Ступино | 10-15 | |||||||||
18 | р. Троца, в районе д. Карабасиха | 10-15 | |||||||||
19 | г.о. Сокольский | р. Волга, в районе р.п. Сокольское | 15-20 | ||||||||
20 | р. Унжа, в районе д.Новая Шомохта | 15-20 | |||||||||
21 | р. Мича, в районе д.Дресвищи | 15-20 | |||||||||
22 | р. Ширмакша, в районе д.Дресвищи | 15-20 | |||||||||
23 | р. Моча, в районе д.Хмелевка | 15-20 | |||||||||
24 | р. Лоймина, в районе д.Хмелевка | 15-20 | |||||||||
25 | Богородский район | р. Ока, в районе п. Дуденево | 15 | ||||||||
26 | Воротынский район | р. Волга, в районе от с.Фокино до п.Лысая гора | 4 | ||||||||
27 | р. Волга, в районе с. Каменка | 5 | |||||||||
28 | р. Волга, в районе от д. Белогорка до д. Сомовка | 4 | |||||||||
29 | Городецкий район | Горьковское водохранилище, устье р. Шмиля, в районе д. Федурино | 15-20 | ||||||||
30 | Горьковское водохранилище, устье р. Яхра, в районе д.Большой Суходол | 15-20 | |||||||||
31 | Горьковское водохранилище, в районе д.Малый Суходол, Зеленый мыс | 15-20 | |||||||||
32 | р. Волга, прорези в районе 13 шлюза | 10-15 | |||||||||
33 | Кстовский район | р. Волга, в районе г.Кстово | 5-7 | ||||||||
34 | р. Волга, , затон "Старчиха", в районе г.Кстово | 6-14 | |||||||||
35 | р. Волга, затон "Поляна", в районе д. Зименки | 3-5 | |||||||||
36 | р. Волга, затон "Страчиха", в районе с. Безводное | 4-7 | |||||||||
37 | р. Волга, затон «Лягушиха», в районе с.Безводное, | 4-7 | |||||||||
38 | р. Волга, затон «Заманиха», в районе с. Безводное | 4-7 | |||||||||
39 | р. Волга, затон "Грязный", в районе д.Голошубиха | 5-9 | |||||||||
40 | р. Волга, в районе от д. Голошубиха до р.п. Работки | 4-7 | |||||||||
41 | р. Волга, в районе п. Татинец | 3-5 | |||||||||
42 | Лысковский район | р. Волга, в районе от с.Татинец до с.Юркино | 10-13 | ||||||||
43 | р. Волга, острова «Юркинские», между островами | 10-13 | |||||||||
44 | р. Волга, от с. Юркино до г. Лысково | 10-13 | |||||||||
45 | р. Волга, остров "Юркинский", ниже с. Юркино | 10-13 | |||||||||
46 | р. Волга, в районе п. Макарьево | 10-13 | |||||||||
47 | р. Волга, Исадская коса, в районе с. Исады | 10-13 | |||||||||
48 | р. Волга, затон «Коряжный», в районе с. Просек | 10-13 | |||||||||
49 | р. Волга, затон "Бирючий" в райне д.Кругловка — с.Красный Оселок | 10-13 | |||||||||
50 | р. Волга, затон "Теплый", в районе д.Кременки | 15-17 | |||||||||
51 | р. Волга, затон «Шелковский», устье прорана, залив, в районе д.Кременки | 10-13 | |||||||||
52 | р. Волга, кромка основгного течения, дамба 7-8-9, в районе д. Кременки | 10-13 | |||||||||
53 | р. Волга, остров Барминский, в районе с.Бармино, | 10-13 | |||||||||
54 | Павловский район | р. Ока, затон "Павловский", в районе г.Павлово | 14 | ||||||||
55 | р. Ока, в районе с.Вареж | 12 | |||||||||
56 | р. Ока (в районе от г.Павлово до р.п. Тумботино) | 0 | |||||||||
57 | Пильнинский район | р. Сура (в районе от с. Наваты до г. Шумерля) | 15-25 |
Инга Рассказова. ГИПОРТ