Как сообщает МП «НИЖЕГОРОДПАССАЖИРАВТОТРАНС», с 31 декабря 2015 года по 1 января 2016 года будет организована другая работа общественного транспорта.
- Автобусы. 31 декабря транспорт будет ходить как обычно. По основным маршрутам организуют дополнительные рейсы примерно до 1 часу 2016 года.
- Если говорить о трамваях и троллейбусах, то они тоже будут работать с 24 часов 31 декабря до 06 утра 1 января 2016 года.
- Метро – график работы будет продлён до 1 часа 30 минут 1 января 2016 года.
Расписание дополнительных маршрутов наземного общественного транспорта и метрополитена в ночь с 31 декабря 2015 года на 1 января 2016 года.
Маршрут | Дополнительные отправления |
№ 1 | От площади Минина и Пожарского — 22.36, 23.05 От автовокзала «Щербинки — 23.18, 23.47 |
№ 2 | От м/р Верхние Печеры — 22.22, 22.40 От автовокзала «Щербинки» — 23.18, 23.38 |
№ 3 | От Красного Сормова — 22.44 От площади Свободы — 23.46 |
№ 10 | От ул. Дубравной — 22.15, С Московского шоссе — 23.00 |
№ 12 | От ЗКПД-4 — 21.00, 21.30 От автовокзала «Щербинки» — 22.18, 22.48 |
№ 26 | От м/р Кузнечиха-2 — 23.10 От ул. Долгополова — 23.56 |
№ 43 | От ул. Долгополова — 22.30, 23.05 От автовокзала «Щербинки» — 23.20, 23.50 |
№ 61 | От м/р Верхние Печеры — 22.31, 23.00 От ул. Долгополова — 23.24, 23.53 |
№ 64 | От м/р Соцгород-2 — 22.26 От площади Свободы — 23.24 |
№ 48 | От ул. Долгополова — 23.23 От м/р Сортировочный — 23.23 |
№ 69 | От м/р Мещерское озеро — 21.00, 21.48 От Южного шоссе — 22.20, 23.08 |
№ 77 | От улицы Космической — 22.26, 23.02 От автовокзала «Щербинки» — 23.16, 23.52 |
№ 90 | От ЗКПД-4 — 22.25 От м/р Верхние Печеры — 23.53 |
Дополнительные рейсы трамвайных маршрутов
маршрут | Дополнительные отправления |
№ 2 | Городское кольцо с интервалом движения 30 минут |
№ 3 | От Московского вокзала- 00.08, 00.58, 01.48, 02.38, 03.50, 04.50 От парка «Дубки» — 00.38, 01.28, 02.18, 05.20 |
№ 6 | От Московского вокзала — 23.37, 00.34, 01.28, 03.59, 04.07, 05.10 |
№ 19 | От трамвайного депо № 1 — 22.08, 23.08, 00.06, 01.02, 01.58, 03.22, 04.18, 05.10, От Мызы — 22.38, 23.37, 00.35, 01.30, 02.50, 03.50, 04.46, 05.36 |
Дополнительные рейсы троллейбусных маршрутов
маршрут | Дополнительные отправления |
№ 8 | От платформы Чаадаево — 00.20, 01.50, 03.36, 05.20 От улицы Дубравной — 01.09, 02.39, 04.30, 06.10 |
№ 9 | От пл. Минина и Пожарского — 22.43, 23.29, 00.59, 01.45, 02.31, 03.17, 03.53, 04.49 От 4 нагорного мкр. — 22.21, 23.07, 23.53, 00.37, 01.23, 02.09, 02.55, 03.41, 04.27 |
№ 10 | От м/р Мещерское озеро — 23.30, 00.50, 02.40, 04.00, 05.20 От агрокомбината «Горьковский» — 00.10, 01.30, 03.20, 04.40, 06.00 |
№ 13 | От пл. Минина и Пожарского — 01.35, 02.47 От м/р Щербинки-2 — 00.53, 02.09 |
№ 14 | От ул. Патриотов — 22.33, 23.33, 01.03, 02.03, 03.03, 04.03, 05.03 От улицы Плотникова — 22.00, 23.00, 00.00, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30 |
№ 15 | От платформы Чаадаево — 23.32, 00.35, 01.38, 02.41, 04.23, 05.26 От Московского вокзала — 00.04, 01.05, 02.08, 03.11, 04.53 |
№ 25 | От м/р Мещерское озеро — 22.22, 23.47, 01.37, 03.02, 04.27 От м/р Сортировочный — 23.04, 00.29, 02.19, 03.44, 05.09 |
№ 31 | От пл. Минина и Пожарского — 22.40, 00.40, 02.00, 03.20, 04.30, 05.35 От м/р Щербинки-2 — 23.20, 01.20, 02.40, 04.00, 05.05 |
Последние отправления со станций Метрополитена:
1. От станции «Московская»:
— до стации «Парк культуры» — 1.31 час.;
— до станции «Буревестник» — 1.33 час.;
— до станции «Горьковская» — 1.43 час.
2. От станции «Буревестник» — 1.19 час.
3. От станции «Парк культуры»:
— до станции «Горьковская» — 1.25 час.;
— до станции «Буревестник» — 1.15 час.
4. От станции «Горьковская» до станции «Парк культуры» — 1.27 час.